2023-12-23T23:36:29Z - 2024-12-23T23:36:29Z

Overview

0 Active Pull Requests
15 Active Issues
Excluding merges, 1 author has pushed 35 commits to main and 38 commits to all branches. On main, 256 files have changed and there have been 1525516 additions and 86660 deletions.

1 Release published by 1 user

Published v1.0.1 Endmine 2024-11-18 18:08:45 +07:00

4 Issues closed from 1 user

11 Issues created by 1 user

Opened #1 Добавить вебсокет соединение 2024-10-20 05:47:12 +07:00

Opened #3 Сделать авторизацию 2024-10-20 05:48:14 +07:00

Opened #4 Сделать ограничитель ресурсов 2024-10-20 05:48:30 +07:00

Opened #5 Создать загрузку из JSON файла 2024-10-20 05:48:44 +07:00

Opened #6 Доработать математическую модель 2024-10-20 05:49:12 +07:00

Opened #9 Добавить окно просмотра симуляции 2024-10-20 05:50:04 +07:00

Opened #10 Добавить настройку ip адресов 2024-10-20 05:50:25 +07:00

Opened #12 Добавить режимы карты 2024-10-20 05:51:44 +07:00

Opened #13 Увеличить радиус испускаемого сигнала 2024-10-27 12:29:44 +07:00

Opened #14 Сделать кнопки изменения камеры 2024-11-13 23:54:13 +07:00

Opened #15 Подключить БД (mongo) в API (server) 2024-11-24 03:27:07 +07:00